Alternate P/N : MDD1020
INC Code : 31778
NCB Code : 01
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 01-176-0383 (011760383)
Country : USA
Submit your RFQ below for Analog Devices Inc Part MDD-1020, a high-quality Microcircuit Linear with NSN 5962011760383. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part MDD-1020, sourced directly from Analog Devices Inc (CAGE Code: 34031). The NSN 5962011760383 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5962 Microcircuits Electronic, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 01-176-0383 confirms an NCB of 01 (origin: USA), while the INC 31778 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Analog Devices Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-176-0383 Item Description: Microcircuit Linear | 5962 | 011760383 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | G | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Mdd-1020 | 5 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAQ | BODY LENGTH | 4.000 INCHES NOMINAL |
ADAT | BODY WIDTH | 3.000 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.500 INCHES NOMINAL |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | +0.0 TO 70.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -55.0 TO 85.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND HIGH SPEED AND W/STROBE |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 12 INPUT |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 CONVERTER, DIGITAL TO ANALOG |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | GOLD |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 15.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
PMLC | III PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | TERMINAL SURFACES GOLD |
PRMT | III PRECIOUS MATERIAL | GOLD |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 28 PRINTED CIRCUIT |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote