Part Number : 100938-000
Manufacturer : Bae Systems Information And Electronic Systems Integration I
NSN : 5990-00-519-5758 (5990005195758)
Item Name : resolver electrical
CAGE Code : 81413
Alternate P/N : 100938000
INC Code : 22966
NCB Code : 00
NIIN : 00-519-5758 (005195758)
Country : USA
Submit your RFQ below for Bae Systems Information And Electronic Systems Integration I Part 100938-000, a high-quality Resolver Electrical with NSN 5990005195758. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part 100938-000, sourced directly from Bae Systems Information And Electronic Systems Integration I (CAGE Code: 81413). The NSN 5990005195758 classifies this item under FSG and FSC , ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 00-519-5758 confirms an NCB of 00 (origin: USA), while the INC 22966 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Bae Systems Information And Electronic Systems Integration I components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5990-00-519-5758 Item Description: Resolver Electrical | 5990 | 005195758 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
100938-000 | 2 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ELECTRICAL | AAFZ | BODY MATERIALSTEEL CORROSION RESISTING |
ELECTRICAL | AAQL | BODY STYLESTANDARD ROUND B |
ELECTRICAL | AAVH | SHOULDER DIAMETER0 8118 INCHES MINIMUM AND 0 8123 INCHES MAXIMUM |
ELECTRICAL | AAVL | PILOT DIAMETER0 4995 INCHES MINIMUM AND 0 5000 INCHES MAXIMUM |
ELECTRICAL | ABHP | OVERALL LENGTH1 6540 INCHES NOMINAL |
ELECTRICAL | ABKK | FLANGE DIAMETER0 9360 INCHES MINIMUM AND 0 9370 INCHES MAXIMUM |
ELECTRICAL | ABKU | FLANGE THICKNESS0 0620 INCHES NOMINAL |
ELECTRICAL | ABPC | UNDERCUT WIDTH0 0620 INCHES NOMINAL |
ELECTRICAL | ABWV | SHAFT DIAMETER0 0850 INCHES MINIMUM SINGLE SHAFT AND 0 0900 INCHES MAXIMUM SINGLE SHAFT |
ELECTRICAL | ABXF | SHAFT LENGTH0 4130 INCHES NOMINAL SINGLE SHAFT |
ELECTRICAL | AJSL | BODY SIZE10 |
ELECTRICAL | AJSR | ROTOR INPUT VOLTAGE RATING IN VOLTS26 0 NOMINAL |
ELECTRICAL | AJSS | FREQUENCY IN HERTZ400 0 NOMINAL |
ELECTRICAL | AJST | ROTOR INPUT CURRENT RATING40 0 MILLIAMPERES NOMINAL |
ELECTRICAL | AJSV | ROTOR INPUT ELECTRICAL POWER RATING450 0 MILLIWATTS NOMINAL |
ELECTRICAL | AJSW | ZRO RESISTANCE IN OHMS268 00 NOMINAL |
ELECTRICAL | AJSY | ZSO RESISTANCE IN OHMS70 00 NOMINAL |
ELECTRICAL | AJTS | ROTOR DC RESISTANCE IN OHMS210 00 NOMINAL |
ELECTRICAL | AJTT | STATOR DC RESISTANCE IN OHMS12 00 NOMINAL |
ELECTRICAL | AJVF | PHASE SHIFT ANGLE IN DEG17 000 INPUT TO OUTPUT NOMINAL |
ELECTRICAL | AJVL | ELECTRICAL ERROR ANGULAR RANGE IN MINUTES-12 012 0 |
ELECTRICAL | AJVS | ACTUATOR FRICTION TORQUE AT MINUS 55 DEG CELSIUS25 00 CENTIMETER-GRAMS NOMINAL |
ELECTRICAL | AJVT | ACTUATOR FRICTION TORQUE AT PLUS 25 DEG CELSIUS7 0 CENTIMETER-GRAMS NOMINAL |
ELECTRICAL | AJVW | ALIGNMENT HOLE QUANTITY3 |
ELECTRICAL | AJWQ | PILOT LENGTH0 0380 INCHES NOMINAL |
ELECTRICAL | AJWR | SHOULDER LENGTH0 0630 INCHES NOMINAL |
ELECTRICAL | AJWX | MOUNTING SURFACE TO TERMINAL END DISTANCE1 1780 INCHES NOMINAL |
ELECTRICAL | CQTM | TERMINAL LOCATIONREAR |
ELECTRICAL | CQXQ | PLUS J ZRO REACTANCE IN OHMS620 00 NOMINAL |
ELECTRICAL | CQZS | SHAFT SLOT DEPTH0 0470 INCHES NOMINAL SINGLE SHAFT |
ELECTRICAL | CRGZ | PLUS J ZSO REACTANCE IN OHMS188 00 NOMINAL |
ELECTRICAL | CRHN | SHAFT SLOT WIDTH0 0470 INCHES NOMINAL SINGLE SHAFT |
ELECTRICAL | CRSJ | SHAFT TYPEROUND SLOTTED SINGLE SHAFT |
ELECTRICAL | CRSY | ALIGNMENT HOLE DEPTH0 0620 INCHES NOMINAL |
ELECTRICAL | CTCW | ALIGNMENT HOLE BOLT CIRCLE DIAMETER0 6780 INCHES NOMINAL |
ELECTRICAL | TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY7 WIRE LEAD |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote