Part Number : TR1100D
NSN : 5950-00-519-8388 (5950005198388)
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 00-519-8388 (005198388)
Country : USA
Submit your RFQ below for Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc Part TR1100D, a high-quality Transformer Audio F with NSN 5950005198388. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part TR1100D, sourced directly from Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc (CAGE Code: 80249). The NSN 5950005198388 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5950 Coils and Transformers, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 00-519-8388 confirms an NCB of 00 (origin: USA), while the INC 00780 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AUDIO FREQUENCY | AARG | RELIABILITY INDICATORNOT ESTABLISHED |
AUDIO FREQUENCY | ABKQ | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO LENGTH1 500 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
AUDIO FREQUENCY | ABKR | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO WIDTH1 500 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
AUDIO FREQUENCY | ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS2500 0 NOMINAL SINGLE COMPONENT ALL SECONDARY |
AUDIO FREQUENCY | ACZB | FREQUENCY RATING30 0 HERTZ MINIMUM SINGLE COMPONENT AND 10 0 KILOHERTZ MAXIMUM SINGLE COMPONENT |
AUDIO FREQUENCY | ACZF | MAXIMUM TRANSFORMER POWER RATING1 0 WATTS SINGLE COMPONENT |
AUDIO FREQUENCY | ACZH | PRIMARY TO SECONDARY TURN RATIO1 TO 1 TO 3-3764 SINGLE COMPONENT |
AUDIO FREQUENCY | ACZX | WINDING SHIELDING METHODINTERNAL SHIELD GROUNDED TO INCLOSURE SINGLE COMPONENT |
AUDIO FREQUENCY | ADAQ | BODY LENGTH2 062 INCHES NOMINAL |
AUDIO FREQUENCY | ADAT | BODY WIDTH2 062 INCHES NOMINAL |
AUDIO FREQUENCY | ADAU | BODY HEIGHT3 500 INCHES NOMINAL |
AUDIO FREQUENCY | AKNA | INCLOSURE TYPEFULLY INCLOSED |
AUDIO FREQUENCY | AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY4 SINGLE GROUP |
AUDIO FREQUENCY | AXGY | MOUNTING METHODTHREADED STUD SINGLE GROUP |
AUDIO FREQUENCY | BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 2 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
AUDIO FREQUENCY | CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH32 SINGLE GROUP |
AUDIO FREQUENCY | CQJX | NOMINAL THREAD SIZE0 138 INCHES SINGLE GROUP |
AUDIO FREQUENCY | THSD | THREAD SERIES DESIGNATORUNC SINGLE GROUP |
AUDIO FREQUENCY | TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY7 STANDOFF SOLDER LUG |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote