Part Number : MHQ2222
Manufacturer : Freescale Semiconductor Inc
NSN : 5961-01-192-7381 (5961011927381)
Item Name : semiconductor devices unitized
CAGE Code : 04713
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 01-192-7381 (011927381)
Country : USA
Submit your RFQ below for Freescale Semiconductor Inc Part MHQ2222, a high-quality Semiconductor Devices Unitized with NSN 5961011927381. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part MHQ2222, sourced directly from Freescale Semiconductor Inc (CAGE Code: 04713). The NSN 5961011927381 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 01-192-7381 confirms an NCB of 01 (origin: USA), while the INC 61962 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Freescale Semiconductor Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.785 INCHES MAXIMUM |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.165 INCHES MINIMUM |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.200 INCHES MAXIMUM |
ABMK | OVERALL WIDTH | 0.325 INCHES MAXIMUM |
ALAZ | JOINT ELECTRONIC DEVICE ENGINEERING COUNCIL/JEDEC/CASE OUTLINE DESIGNATION | TO-116 |
ASKA | COMPONENT NAME AND QUANTITY | 4 TRANSISTOR |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL TRANSISTOR |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 40.0 MINIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN ALL TRANSISTOR AND 60.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE, DC ALL TRANSISTOR AND 5.0 MAXIMUM EMITTER TO BASE VOLTAGE, INSTANTANEOUS ALL TRANSISTOR |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 50.00 MICROAMPERES ZERO-GATE-VOLTAGE SOURCE CURRENT PRESET ALL TRANSISTOR |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 5.0 WATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR ABSOLUTE ALL TRANSISTOR |
CTRK | TRANSFER RATIO | 30.0 MINIMUM STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO, COMMON-EMITTER ALL TRANSISTOR AND 100.0 MAXIMUM STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO, COMMON-EMITTER ALL TRANSISTOR |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 200.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR |
FEAT | SPECIAL FEATURES | INTERNAL JUNCTION CONFIGURATION TRANSISTOR NPN |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 14 UNINSULATED WIRE LEAD |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote