Part Number : SRF3023P
Manufacturer : Freescale Semiconductor Inc
NSN : 5961-01-211-0007 (5961012110007)
Item Name : semiconductor device set
CAGE Code : 04713
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 01-211-0007 (012110007)
Country : USA
Submit your RFQ below for Freescale Semiconductor Inc Part SRF3023P, a high-quality Semiconductor Device Set with NSN 5961012110007. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part SRF3023P, sourced directly from Freescale Semiconductor Inc (CAGE Code: 04713). The NSN 5961012110007 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 01-211-0007 confirms an NCB of 01 (origin: USA), while the INC 20590 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Freescale Semiconductor Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5961-01-211-0007 Item Description: Semiconductor Device Set | 5961 | 012110007 | 0 | N | A | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | A | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Srf3023p | 5 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC ALL TRANSISTOR |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.975 INCHES NOMINAL ALL TRANSISTOR |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.285 INCHES NOMINAL ALL TRANSISTOR |
AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY | 2 ALL TRANSISTOR |
ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT ALL TRANSISTOR |
ASCQ | INTERNAL JUNCTION CONFIGURATION | NPN ALL TRANSISTOR |
ASDD | COMPONENT FUNCTION RELATIONSHIP | MATCHED |
ASKA | COMPONENT NAME AND QUANTITY | 2 TRANSISTOR |
AXGY | MOUNTING METHOD | UNTHREADED HOLE ALL TRANSISTOR |
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL TRANSISTOR |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 70.0 MAXIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, COLLECTOR-TO-EMITTER, WITH BASE SHORT-CIRCUITED TO EMITTER AND 3.0 MAXIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, EMITTER-TO-BASE, COLLECTOR OPEN ALL TRANSISTOR |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 20.00 AMPERES MAXIMUM COLLECTOR CURRENT, DC ALL TRANSISTOR |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 250.0 WATTS MAXIMUM TOTAL DEVICE DISSIPATION ALL TRANSISTOR |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 200.0 DEG CELSIUS JUNCTION ALL TRANSISTOR |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 4 RIBBON ALL TRANSISTOR |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote