Part Number : 0121-0446
Manufacturer : Keysight Technologies Inc
NSN : 5910-00-477-8042 (5910004778042)
Item Name : capacitor variable ceramic diele
CAGE Code : 1LQK8
Alternate P/N : 01210446
INC Code : 00721
NCB Code : 00
NIIN : 00-477-8042 (004778042)
Country : USA
Submit your RFQ below for Keysight Technologies Inc Part 0121-0446, a high-quality Capacitor Variable Ceramic Diele with NSN 5910004778042. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part 0121-0446, sourced directly from Keysight Technologies Inc (CAGE Code: 1LQK8). The NSN 5910004778042 classifies this item under FSG and FSC , ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 00-477-8042 confirms an NCB of 00 (origin: USA), while the INC 00721 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Keysight Technologies Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-477-8042 Item Description: Capacitor Variable Ceramic Diele | 5910 | 004778042 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
0121-0446 | C | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | CYLINDRICAL |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.275 INCHES NOMINAL |
AEBC | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -750.0 SINGLE SECTION |
AEBD | TOLERANCE OF TEMP COEFFICIENT IN PPM PER DEG CELSIUS | -400.0 TO 900.0 SINGLE SECTION |
AECJ | III QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 500.0 |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
AXGR | ADJUSTMENT DEVICE TORQUE | 11.000 INCH-OUNCES MINIMUM AND 48.300 INCH-OUNCES MAXIMUM |
AXGT | III INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 1000.0 GIGOHMS |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 3 TERMINAL |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -40.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | +4.5 TO 20.0 SINGLE SECTION |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 160.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 WIRE LEAD |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote