Alternate P/N : CSC192R
INC Code : 00209
NCB Code : 00
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 00-483-5669 (004835669)
Country : USA
Submit your RFQ below for Omnitec Data Corp Part CSC-19-2R, a high-quality Filter Band Pass with NSN 5915004835669. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part CSC-19-2R, sourced directly from Omnitec Data Corp (CAGE Code: 09376). The NSN 5915004835669 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5915 Filters and Networks, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 00-483-5669 confirms an NCB of 00 (origin: USA), while the INC 00209 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Omnitec Data Corp components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5915-00-483-5669 Item Description: Filter Band Pass | 5915 | 004835669 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Csc-19-2r | 2 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABKW | OVERALL HEIGHT | 6.438 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 1.500 INCHES NOMINAL |
ADAT | BODY WIDTH | 1.500 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 6.188 INCHES NOMINAL |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | +0.0/+50.0 DEG CELSIUS |
AHAJ | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 425.0 HERTZ BLANK |
AHAQ | SOURCE IMPEDANCE RATING PER FUNCTION | 600.0 OHMS BLANK |
AHAS | LOAD IMPEDANCE PER FUNCTION | 600.0 OHMS BLANK |
AKNA | INCLOSURE TYPE | HERMETICALLY SEALED |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 1 PLUG-IN |
CBBL | FEATURES PROVIDED | MAGNETIC CASE |
CQDR | INSERTION LOSS AT REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION IN DECIBELS | 3.0 BLANK |
CQDW | FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 STANDARD TUBE BASE INPUT-OUTPUT/GROUND |
CQFC | SPECIFIED FREQUENCIES OF DISCRIMINATION PER FUNCTION | 255.00 HERTZ BLANK AND 340.00 HERTZ BLANK AND 510.00 HERTZ BLANK AND 595.00 HERTZ BLANK |
CQRG | BODY MATERIAL | METAL |
CRBB | FREQUENCY BAND WIDTH PER FUNCTION | 340.00 HERTZ BLANK AND 510.00 HERTZ BLANK |
CRBC | DISCRIMINATION AT SPECIFIED FREQUENCIES PER FUNCTION IN DECIBELS | 3.0 MINIMUM BLANK AND 38.0 MAXIMUM BLANK |
STYL | STYLE DESIGNATOR | RECTANGULAR TERMINAL/TERMINALS ON ONE SURFACE |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote