Alternate P/N : R20167
INC Code : 00780
NCB Code : 01
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 01-230-8290 (012308290)
Country : USA
Submit your RFQ below for Pico Electronics Inc Part R-20167, a high-quality Transformer Audio Frequency with NSN 5950012308290. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part R-20167, sourced directly from Pico Electronics Inc (CAGE Code: 31669). The NSN 5950012308290 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5950 Coils and Transformers, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 01-230-8290 confirms an NCB of 01 (origin: USA), while the INC 00780 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Pico Electronics Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5950-01-230-8290 Item Description: Transformer Audio Frequency | 5950 | 012308290 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
R-20167 | 5 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.395 INCHES NOMINAL |
ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS | 600.0 NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS | 7.5 NOMINAL SINGLE COMPONENT ALL SECONDARY |
ACZB | FREQUENCY RATING | 75.0 HERTZ MINIMUM AND 30.0 KILOHERTZ MAXIMUM SINGLE COMPONENT |
ACZF | MAXIMUM TRANSFORMER POWER RATING | 1.5 WATTS SINGLE COMPONENT |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.375 INCHES MAXIMUM |
ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 0.750 INCHES MAXIMUM |
AEHZ | MAXIMUM OPERATING TEMP | 130.0 DEG CELSIUS |
AKNA | INCLOSURE TYPE | HERMETICALLY SEALED |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL SINGLE GROUP |
BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY | 1 PRIMARY AND 2 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 4.0 MILLIAMPERES DC NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 7 WIRE LEAD |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote