Part Number : 1SMB5918BT3
Manufacturer : Semiconductor Components Industries
NSN : 5961-01-507-5101 (5961015075101)
Item Name : semiconductor device diode
CAGE Code : 1MQ07
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 01-507-5101 (015075101)
Country : USA
Submit your RFQ below for Semiconductor Components Industries Part 1SMB5918BT3, a high-quality Semiconductor Device Diode with NSN 5961015075101. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part 1SMB5918BT3, sourced directly from Semiconductor Components Industries (CAGE Code: 1MQ07). The NSN 5961015075101 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 01-507-5101 confirms an NCB of 01 (origin: USA), while the INC 20589 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Semiconductor Components Industries components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5961-01-507-5101 Item Description: Semiconductor Device Diode | 5961 | 015075101 | 0 | N | A | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
1smb5918bt3 | 5 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
ABHP | OVERALL LENGTH | 5.2 MILLIMETERS MINIMUM AND 5.6 MILLIMETERS MAXIMUM |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 1.9 MILLIMETERS MINIMUM AND 2.4 MILLIMETERS MAXIMUM |
ABMK | OVERALL WIDTH | 3.3 MILLIMETERS MINIMUM AND 3.8 MILLIMETERS MAXIMUM |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | AIR COMBAT MANEUVERING INSTRUMENTATION (ACMI) |
AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY | 2 |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 4.8 MINIMUM REGULATOR VOLTAGE, DC AND 5.1 MAXIMUM REGULATOR VOLTAGE, DC |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 294.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT HORSEPOWER METRIC |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 3.0 WATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR PRESET |
CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | 3 WATT PLASTIC SURFACE MOUNT ZENER REGULATOR |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 PRINTED CIRCUIT |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote