Part Number : SC1-3223-000
Manufacturer : Spectrum Controls Inc
NSN : 5915-01-168-5948 (5915011685948)
Alternate P/N : SC13223000
INC Code : 00765
NCB Code : 01
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 01-168-5948 (011685948)
Country : USA
Submit your RFQ below for Spectrum Controls Inc Part SC1-3223-000, a high-quality Filter Radio Frequency Interfere with NSN 5915011685948. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part SC1-3223-000, sourced directly from Spectrum Controls Inc (CAGE Code: 33095). The NSN 5915011685948 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5915 Filters and Networks, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 01-168-5948 confirms an NCB of 01 (origin: USA), while the INC 00765 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Spectrum Controls Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5915-01-168-5948 Item Description: Filter Radio Frequency Interfere | 5915 | 011685948 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Sc1-3223-000 | 6 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABHP | OVERALL LENGTH | 1.202 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.359 INCHES NOMINAL |
AECR | VIBRATION RESISTANCE RANGE IN HERTZ | +10.0/+2000.0 |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS |
AHAQ | SOURCE IMPEDANCE RATING PER FUNCTION | 50.0 OHMS BLANK |
AHAS | LOAD IMPEDANCE PER FUNCTION | 50.0 OHMS BLANK |
AHBC | OPERATING CURRENT RATING PER FUNCTION IN AMPS | 10.0 BLANK |
AHBL | PRINCIPAL CIRCUITRY TYPE PER FUNCTION | INDUCTANCE-CAPACITANCE BLANK |
AHCJ | FULL LOAD INSERTION LOSS FREQUENCIES IN MEGAHERTZ | 20.0 AND 200.0 AND 10000.0 |
AHCK | FULL LOAD MINIMUM INSERTION LOSS AT SPECIFIED FREQUENCY IN DECIBELS | 20.0 AND 50.0 AND 50.0 |
AKEJ | MOUNTING FACILITY SCREW THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
ASDB | WIDTH ACROSS FLATS | 0.187 INCHES NOMINAL |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 1 THREADED BUSHING |
CQDW | FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 PIN OUTPUT 2ND FUNCTION |
CQDW | FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 TURRET INPUT 1ST FUNCTION |
CQGC | OPERATING VOLTAGE RATING AND TYPE PER FUNCTION | 200.0 VOLTS DC BLANK |
CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.164 INCHES |
STYL | STYLE DESIGNATOR | ROUND TERMINAL/TERMINALS ON OPPOSITE SURFACES |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote