Alternate P/N : 281004300
INC Code : 00531
NCB Code : 00
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 00-869-2914 (008692914)
Country : USA
Submit your RFQ below for Tektronix Inc Part 281-0043-00, a high-quality Capacitor Variable Air Dielectri with NSN 5910008692914. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part 281-0043-00, sourced directly from Tektronix Inc (CAGE Code: 80009). The NSN 5910008692914 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5910 Capacitors, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 00-869-2914 confirms an NCB of 00 (origin: USA), while the INC 00531 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Tektronix Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-869-2914 Item Description: Capacitor Variable Air Dielectri | 5910 | 008692914 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
281-0043-00 | C | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | CYLINDRICAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.983 INCHES NOMINAL |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.500 INCHES NOMINAL |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.238 INCHES NOMINAL |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
APXH | TERMINAL LOCATION | ONE SIDE ON ADJUSTMENT CONTROL END PERPENDICULAR AND ONE SIDE ON END OPPOSITE ADJUSTMENT CONTROL PERPENDICULAR |
AXCM | TUNING CHARACTERISTIC | STRAIGHT LINE FREQUENCY SINGLE SECTION |
AXGR | ADJUSTMENT DEVICE TORQUE | 1.000 INCH-OUNCES MINIMUM AND 8.000 INCH-OUNCES MAXIMUM |
AXGT | INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 10.0 GIGOHMS |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 1 UNTHREADED HOLE |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 75.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | +0.7/+3.0 SINGLE SECTION |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 350.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 ROTOR W/SCREWDRIVER SLOT BOTH ENDS |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 TAB, SOLDER LUG |
MATT | MATERIAL | PLASTIC INCLOSURE |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote