Alternate P/N : 281016700
INC Code : 00721
NCB Code : 01
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 01-019-5411 (010195411)
Country : USA
Submit your RFQ below for Tektronix Inc Part 281-0167-00, a high-quality Capacitor Variable Ceramic Diele with NSN 5910010195411. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part 281-0167-00, sourced directly from Tektronix Inc (CAGE Code: 80009). The NSN 5910010195411 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5910 Capacitors, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 01-019-5411 confirms an NCB of 01 (origin: USA), while the INC 00721 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Tektronix Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-01-019-5411 Item Description: Capacitor Variable Ceramic Diele | 5910 | 010195411 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
281-0167-00 | 2 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | ROTARY |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.100 INCHES NOMINAL |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.290 INCHES MINIMUM AND 0.330 INCHES MAXIMUM |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.360 INCHES MINIMUM AND 0.390 INCHES MAXIMUM |
AEBC | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -650.0 SINGLE SECTION |
AEBS | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO DIAMETER | 0.300 INCHES NOMINAL |
AECJ | III QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 500.0 |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
AXGR | ADJUSTMENT DEVICE TORQUE | 1.000 INCH-OUNCES MINIMUM AND 6.000 INCH-OUNCES MAXIMUM |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 2 TERMINAL |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | +9.0 TO 35.0 SINGLE SECTION |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 100.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 PRINTED CIRCUIT |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote