Item Name : semiconductor device diode
CAGE Code : 80009
Alternate P/N : 152040000
INC Code : 20589
NCB Code : 01
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 01-026-5372 (010265372)
Country : USA
Submit your RFQ below for Tektronix Inc Part 152-0400-00, a high-quality Semiconductor Device Diode with NSN 5961010265372. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part 152-0400-00, sourced directly from Tektronix Inc (CAGE Code: 80009). The NSN 5961010265372 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 01-026-5372 confirms an NCB of 01 (origin: USA), while the INC 20589 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Tektronix Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5961-01-026-5372 Item Description: Semiconductor Device Diode | 5961 | 010265372 | 0 | N | A | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | U | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
152-0400-00 | 5 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | GLASS |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.185 INCHES MINIMUM AND 0.205 INCHES MAXIMUM |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.100 INCHES MINIMUM |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.100 INCHES MINIMUM AND 0.107 INCHES MAXIMUM |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 450.0 MAXIMUM NONREPETITIVE PEAK REVERSE VOLTAGE, MAXIMUM PEAK TOTAL VALUE AND 400.0 MAXIMUM WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE, MAXIMUM PEAK TOTAL VALUE |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 1.00 AMPERES FORWARD CURRENT, TOTAL RMS MEGAHERTZ |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 150.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 80009-152-0400-00 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote