Alternate P/N : 538006F1560
INC Code : 00721
NCB Code : 00
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 00-246-8723 (002468723)
Country : USA
Submit your RFQ below for Tusonix Inc Part 538-006F15-60, a high-quality Capacitor Variable Ceramic Diele with NSN 5910002468723. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part 538-006F15-60, sourced directly from Tusonix Inc (CAGE Code: 59660). The NSN 5910002468723 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5910 Capacitors, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 00-246-8723 confirms an NCB of 00 (origin: USA), while the INC 00721 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Tusonix Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-246-8723 Item Description: Capacitor Variable Ceramic Diele | 5910 | 002468723 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | S | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
538-006f15-60 | 3 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | ROTARY |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.156 INCHES MINIMUM AND 0.186 INCHES MAXIMUM |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.521 INCHES MINIMUM AND 0.551 INCHES MAXIMUM |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.375 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.275 INCHES NOMINAL |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.305 INCHES MINIMUM AND 0.355 INCHES MAXIMUM |
AEBC | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -1500.0 SINGLE SECTION |
AEBS | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO DIAMETER | 0.285 INCHES MINIMUM AND 0.315 INCHES MAXIMUM |
AECJ | III QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 500.0 |
AFJN | III FRAGILITY FACTOR | MODERATELY RUGGED |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCAPSULATED |
AXGR | ADJUSTMENT DEVICE TORQUE | 1.000 INCH-OUNCES MINIMUM AND 6.000 INCH-OUNCES MAXIMUM |
AXGT | III INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 10000.0 MEGOHMS |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 2 TERMINAL |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | +15.0 TO 60.0 SINGLE SECTION |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 200.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
CTGQ | CAPACITANCE CHANGE IN PERCENT AT OPERATING TEMP FROM 25 DEG CELSIUS | +6.00 TO 16.00 MINIMUM AND -11.00/-6.00 MAXIMUM SINGLE SECTION |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
CTGS | III CAPACITANCE DRIFT IN PICOFARADS | 0.50 SINGLE SECTION |
MATT | III MATERIAL | CERAMIC INCLOSURE |
MATT | III MATERIAL | SILVER CAPACITIVE ELECTRODE |
MATT | III MATERIAL | STEATITE BASE |
PMLC | III PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | ELECTRODE SILVER |
PRMT | III PRECIOUS MATERIAL | SILVER |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 TAB, SOLDER LUG |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote