Alternate P/N : 53800189R
INC Code : 00721
NCB Code : 00
FSG : 59 Electrical and Electronic Equipment Components
NIIN : 00-732-7408 (007327408)
Country : USA
Submit your RFQ below for Tusonix Inc Part 538-001-89R, a high-quality Capacitor Variable Ceramic Diele with NSN 5910007327408. Aviation Orbit provides a fast and reliable procurement solution for this part 538-001-89R, sourced directly from Tusonix Inc (CAGE Code: 59660). The NSN 5910007327408 classifies this item under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components and FSC 5910 Capacitors, ensuring compliance with military and aviation standards.
For further identification, the NIIN 00-732-7408 confirms an NCB of 00 (origin: USA), while the INC 00721 provides additional classification details. Aviation Orbit streamlines the purchasing process, offering competitive pricing and dependable sourcing for Tusonix Inc components. Submit your RFQ today for a quick response and seamless procurement experience.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-732-7408 Item Description: Capacitor Variable Ceramic Diele | 5910 | 007327408 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
538-001-89r | 3 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | ROTARY |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.330 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.375 INCHES NOMINAL |
AEBC | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | 0.0 SINGLE SECTION |
AECJ | III QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 500.0 |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCAPSULATED |
AXGT | III INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 10.0 GIGOHMS |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 2 TERMINAL |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | +2.0 TO 8.0 SINGLE SECTION |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 350.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
CTGS | III CAPACITANCE DRIFT IN PICOFARADS | 0.50 SINGLE SECTION |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 TAB, SOLDER LUG |
AEBF | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE RANGE IN PPM PER DEG CELSIUS | -4.5 TO 3.4 SINGLE SECTION |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
We Hope You Choose Us as Your Low-Price, High-Quality Parts Distributor In the Future.
Request for Quote